Com volta espetacular, Lewis Hamilton superou Max Verstappen e conquistou a pole-position do GP do Catar. A classificação terminou com anticlímax pelo pneu furado do carro de Pierre Gasly
Lewis Hamilton novamente brilhou na temporada 2021 da Fórmula 1. Embalado pelo histórico fim de semana do GP de São Paulo, o heptacampeão mundial conquistou a pole do GP do Catar na noite deste sábado (20) em Losail. O piloto da Mercedes marcou 1min20s827 na sua volta mais rápida e superou Max Verstappen, seu grande rival na luta pelo título, por 0s455.
Verstappen, é verdade, até conseguiu melhorar seu tempo na última tentativa de volta rápida mesmo depois de Pierre Gasly sofrer com um pneu furado e ficou com o carro parado na reta dos boxes. Como o trecho foi sinalizado com bandeira amarela, todo mundo perdeu tempo naquele setor. Mesmo assim, Max ficou bem longe de se aproximar da marca de Hamilton.
Valtteri Bottas vai largar em terceiro lugar, enquanto Gasly, com grande fim de semana em Losail, vai partir da quarta colocação. Surpresa para a posição de Fernando Alonso, quinto no grid. Em contrapartida, Charles Leclerc e Sergio Pérez foram eliminados no Q2. O mexicano vai largar em 11º, duas posições à frente do piloto da Ferrari.
A posição no grid é considerada muito importante pelos pilotos porque há uma preocupação sobre a dificuldade em ultrapassar na corrida deste domingo. Desta forma, dá para considerar a conquista deste sábado um triunfo importante para Hamilton na sua luta contra Verstappen pelo título da F1.
Fórmula 1 2021, GP do Catar, Losail, grid de largada:
| 1 | L HAMILTON | Mercedes | 1:20.827 | |||
| 2 | M VERSTAPPEN | Red Bull Honda | 1:21.282 | +0.455 | ||
| 3 | V BOTTAS | Mercedes | 1:21.478 | +0.651 | ||
| 4 | P GASLY | AlphaTauri Honda | 1:21.640 | +0.813 | ||
| 5 | F ALONSO | Alpine | 1:21.670 | +0.843 | ||
| 6 | L NORRIS | McLaren Mercedes | 1:21.731 | +0.904 | ||
| 7 | C SAINZ | Ferrari | 1:21.840 | +1.013 | ||
| 8 | Y TSUNODA | AlphaTauri Honda | 1:21.881 | +1.054 | ||
| 9 | E OCON | Alpine | 1:22.028 | +1.201 | ||
| 10 | S VETTEL | Aston Martin Mercedes | 1:22.785 | +1.958 | ||
| 11 | S PÉREZ | Red Bull Honda | 1:22.346 | +1.519 | ||
| 12 | L STROLL | Aston Martin Mercedes | 1:22.460 | +1.633 | ||
| 13 | C LECLERC | Ferrari | 1:22.463 | +1.636 | ||
| 14 | D RICCIARDO | McLaren Mercedes | 1:22.597 | +1.770 | ||
| 15 | G RUSSELL | Williams Mercedes | 1:22.756 | +1.929 | ||
| 16 | K RÄIKKÖNEN | Alfa Romeo Ferrari | 1:23.156 | +2.329 | ||
| 17 | N LATIFI | Williams Mercedes | 1:23.213 | +2.386 | ||
| 18 | A GIOVINAZZI | Alfa Romeo Ferrari | 1:23.262 | +2.435 | ||
| 19 | M SCHUMACHER | Haas Ferrari | 1:23.407 | +2.580 | ||
| 20 | N MAZEPIN | Haas Ferrari | 1:25.859 | +5.032 | ||
| Tempo 107% | 1:26.485 | +5.658 |
Fonte: Grande Prêmio










