Confira os horários e detalhes da terceira etapa da temporada 2024 da Fórmula 1 em Melbourne
Nesta madrugada, de sábado para domingo, acontece o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. A corrida será realizada no circuito Albert Park, em Melbourne, sendo a terceira etapa da temporada. O evento principal está programado para as 1h (horário de Brasília) do domingo (24).
Onde assistir A transmissão exclusiva do GP da Austrália de F1 2024 será feita pela Band e BandSports. Além disso, a corrida será acompanhada em tempo real pela rádio BandNews FM e Rádio Bandeirantes.
Os fãs brasileiros de Fórmula 1 devem ficar atentos aos horários, já que a corrida na Austrália ocorre em um “horário alternativo” devido à diferença de fuso horário.
O circuito Albert Park, em Melbourne, possui 5,278 km de extensão. No ano passado, Max Verstappen, da Red Bull, chegou em primeiro em meio a oito abandonos e uma confusão na pista.
Confira as posições de largada
Cla | Nº | Driver | Car / Engine | Time | Delay |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’15.915 | |
2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1’16.185 | 0.270 |
3 | 11 | Sergio Pérez* | Red Bull/Honda RBPT | 1’16.274 | 0.359 |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’16.315 | 0.400 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’16.435 | 0.520 |
6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’16.572 | 0.657 |
7 | 63 | George Russell | Mercedes | 1’16.724 | 0.809 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1’16.788 | 0.873 |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’17.072 | 1.157 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’17.552 | 1.637 |
11 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’16.960 | 1.045 |
12 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’17.167 | 1.252 |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1’17.340 | 1.425 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’17.427 | 1.512 |
15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1’17.697 | 1.782 |
16 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1’17.976 | 2.061 |
17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1’17.982 | 2.067 |
18 | 3 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 1’18.085 | 2.170 |
19 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1’18.188 | 2.27 |
*Punido com três posições no grid
Domingo, 24 de março (fique ligado na noite desse sábado)
1h00 – Corrida (Band, Bandsports, Band.com.br, Bandplay, Rádio Bandeirantes e Bandnews FM)