O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) segue preparando a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2019. As provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro, primeiro e segundo domingo do mês. A edição deste ano tem 5.095.382 de inscritos em todo o país. Desses, 58.643 são do estado de Rondônia, de acordo com o Instituto.
A Assessoria de Comunicação do Inep disponibiliza o perfil dos inscritos em cada unidade da Federação. As tabelas, a seguir, informam o número de participantes por município, sexo, faixa etária, cor/raça e situação do Ensino Médio. Informações gerais sobre o exame, como histórico e detalhes da edição de 2019, estão disponíveis no Press Kit Enem 2019.
Confira o perfil de inscritos de Rondônia
| Sexo | Inscrições | % |
| Feminino | 35.746 | 61% |
| Masculino | 22.897 | 39% |
| Total | 58.643 | 100% |
| Faixa Etária | Inscrições | % |
| Menor que 16 | 991 | 1,7% |
| Igual a 16 | 2.960 | 5,0% |
| Igual a 17 | 7.159 | 12,2% |
| Igual a 18 | 8.468 | 14,4% |
| Igual a 19 | 5.837 | 10,0% |
| Igual a 20 | 4.299 | 7,3% |
| De 21 a 30 | 19.333 | 33,0% |
| De 31 a 59 | 9.530 | 16,3% |
| Maior ou Igual a 60 | 66 | 0,1% |
| Total | 58.643 | 100% |
| Cor/raça | Inscrições | % |
| Amarela | 1.661 | 2,8% |
| Branca | 13.719 | 23,4% |
| Indígena | 524 | 0,9% |
| Não declarada | 1.091 | 1,9% |
| Parda | 35.191 | 60% |
| Preta | 6.457 | 11% |
| Total | 58.643 | 100% |
| Situação Ensino Médio | Inscrições | % |
| Estou cursando a última série/ano no ensino médio | 14.620 | 24,9% |
| Estou cursando o ensino médio, mas não concluirei no ano letivo de 2019 | 6.485 | 11,1% |
| Já concluí o ensino médio | 37.090 | 63,2% |
| Não estou cursando e não concluí o ensino médio | 448 | 0,8% |
| Total | 58.643 | 100% |
| Município | Inscrições | % |
| Alta Floresta D’Oeste | 549 | 0,9% |
| Alto Paraíso | 252 | 0,4% |
| Alvorada D’Oeste | 538 | 0,9% |
| Ariquemes | 3.755 | 6,4% |
| Buritis | 729 | 1,2% |
| Cacoal | 4.219 | 7,2% |
| Cerejeiras | 475 | 0,8% |
| Colorado do Oeste | 496 | 0,8% |
| Espigão D’Oeste | 827 | 1,4% |
| Guajará-Mirim | 2.577 | 4,4% |
| Jaru | 1.636 | 2,8% |
| Ji-Paraná | 4.851 | 8,3% |
| Machadinho D’Oeste | 558 | 1,0% |
| Mirante da Serra | 446 | 0,8% |
| Monte Negro | 349 | 0,6% |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 436 | 0,7% |
| Ouro Preto do Oeste | 1.235 | 2,1% |
| Pimenta Bueno | 1.406 | 2,4% |
| Porto Velho | 25.449 | 43,4% |
| Presidente Médici | 695 | 1,2% |
| Rolim de Moura | 2.745 | 4,7% |
| São Francisco do Guaporé | 609 | 1,0% |
| São Miguel do Guaporé | 786 | 1,3% |
| Vilhena | 3.025 | 5,2% |
| Total | 58.643 | 100% |





