A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU), divulga oficialmente a relação de medicamentos disponíveis na Farmácia Municipal. Listas impressas, com todos os itens, também podem ser conferidas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). A relação de medicamentos foi atualizada na última segunda-feira (13) e está sujeita a alterações semanalmente:
| RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA MUNICIPAL
|
|||
| ANTIBIÓTICOS E ANTIVIRAIS | |||
| MEDICAMENTO | CONCENTRAÇÃO | FORMA FARMACÊUTICA | |
| Amoxicilina | 50 MG/ML | Suspensão | |
| Amoxicilina | 500 MG | Cápsula | |
| Azitromicina | 500 MG | Comprimido | |
| Azitromicina | 40MG/ML | Suspensão Oral | |
| Benzoilmetronidazol | 40 MG/ML (4%) | Suspensão Oral | |
| Cefalexina | 50 MG/ML | Suspensão Oral | |
| Cefalexina | 500 MG | Cápsula | |
| Ciprofloxacino | 500 MG | Comprimido | |
| Claritromicina | 500 MG | Comprimido | |
| Clindamicina | 300 MG | Comprimido | |
| Metronidazol | 250 MG | Comprimido | |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima | 400 MG + 80 MG | Comprimido | |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima | 200/40 MG/ML | Suspensão Oral | |
| Sulfadiazina | 500 MG | Comprimido | |
| PSICOTRÓPICOS | |||
| MEDICAMENTO | CONCENTRAÇÃO | FORMA FARMACÊUTICA | |
| Ácido Valpróico | 250 MG | Cápsula | |
| Amitriptilina | 25 MG | Comprimido | |
| Carbamazepina | 20 MG/ML | Suspensão Oral | |
| Carbamazepina | 200 MG | Comprimido | |
| Clonazepam | 2 MG | Comprimido | |
| Clonazepam | 2,5 MG/ML | Solução Oral (GOTAS) | |
| Clorpromazina | 40 MG/ML | Solução Oral (GOTAS) | |
| Clorpromazina | 25 MG | Comprimido | |
| Clorpromazina | 100 MG | Comprimido | |
| Diazepam | 5 MG | Comprimido | |
| Diazepam | 10 MG | Comprimido | |
| Fenitoína | 100 MG | Comprimido | |
| Fenobarbital | 100 MG | Comprimido | |
| Fenobarbital | 40 MG/ML (4%) | Solução Oral (GOTAS) | |
| Fluoxetina | 20 MG | Cápsula | |
| Haloperidol | 2 MG/ML | Solução Oral (GOTAS) | |
| Haloperidol | 5 MG | Comprimido | |
| Nortriptilina | 25 MG | Cápsula | |
| Nortriptilina | 50 MG | Cápsula | |
| Nortriptilina | 75 MG | Cápsula | |
| Valproato de Sódio | 250 MG/5ML | Xarope | |
| ANTIPARKINSONIANOS, ANTIDIABÉTICOS, ANTIHIPERTENSIVOS, ANTIANGINOSOS, ESTATINAS E CARDIOGLICOSÍDEO | |||
| MEDICAMENTO | CONCENTRAÇÃO | FORMA FARMACÊUTICA | |
| Ácido Acetilsalicílico | 100 MG | Comprimido | |
| Amiodarona | 200 MG | Comprimido | |
| Atenolol | 50 MG | Comprimido | |
| Atenolol | 100 MG | Comprimido | |
| Captopril | 25 MG | Comprimido | |
| Carvedilol | 6,25 MG | Comprimido | |
| Doxazosina | 2 MG | Comprimido | |
| Enalapril | 5 MG | Comprimido | |
| Enalapril | 10 MG | Comprimido | |
| Enalapril | 20 MG | Comprimido | |
| Espironolactona | 25 MG | Comprimido | |
| Espironolactona | 100 MG | Comprimido | |
| Finasterida | 5 MG | Comprimido | |
| Furosemida | 40 MG | Comprimido | |
| Hidroclorotiazida | 25 MG | Comprimido | |
| Losartana | 50 MG | Comprimido | |
| Metildopa | 250 MG | Comprimido | |
| Metformina | 500 MG | Comprimido | |
| Propranolol | 40 MG | Comprimido | |
| Sinvastatina | 40 MG | Comprimido | |
| Succinato de Metoprolol | 25 MG | Comprimido | |
| Succinato de Metoprolol | 50 MG | Comprimido | |
| Timolol | 0,5% | Solução Oftálmica | |
| VASODILATADORES CEREBRAIS, BISFOSFONATOS, ANTIGOTOSOS E ANTICOAGULANTES | |||
| MEDICAMENTO | CONCENTRAÇÃO | FORMA FARMACÊUTICA | |
| Alopurinol | 100 MG | Comprimido | |
| Alopurinol | 300 MG | Comprimido | |
| ANTI INFLAMATÓRIOS, ANALGÉSICOS, ANTITÉRMICOS, CORTICOSTEROIDES E IMUNOSSUPRESSORES | |||
| MEDICAMENTO | CONCENTRAÇÃO | FORMA FARMACÊUTICA | |
| Dexametasona | 4 MG | Comprimido | |
| Diclofenaco Sódico | 50 MG | Comprimido | |
| Ibuprofeno | 50 MG/ML | Solução Oral (GOTAS) | |
| Ibuprofeno | 300 MG | Comprimido | |
| Ibuprofeno | 600 MG | Comprimido | |
| Prednisolona | 3 MG/ML | Suspensão Oral | |
| Prednisona | 5 MG | Comprimido | |
| Prednisona | 20 MG | Comprimido | |
| ANALGÉSICOS, ANTITÉRMICOS, ANTIESPASMÓDICOS E ANTICOLINÉRGICOS | |||
| MEDICAMENTO | CONCENTRAÇÃO | FORMA FARMACÊUTICA | |
| Dipirona | 500 MG/ML | Solução Oral (GOTAS) | |
| Dipirona | 500 MG | Comprimido | |
| Metoclopramida | 4 MG/ML | Solução Oral (GOTAS) | |
| Metoclopramida | 10 MG | Comprimido | |
| Butilbrometo de Escopolamina + Dipirona | 10/250 MG | Comprimido | |
| Paracetamol | 500 MG | Comprimido | |
| Paracetamol | 200 MG/ML | Solução Oral (GOTAS) | |
| ANTIFÚNGICOS, ANTIPARASITÁRIOS E ANTI HELMÍNTICOS | |||
| MEDICAMENTO | CONCENTRAÇÃO | FORMA FARMACÊUTICA | |
| Albendazol | 40 MG/ML | Suspensão Oral | |
| Albendazol | 400 MG | Comprimido | |
| Fluconazol | 150 MG | Cápsula | |
| Nistatina | 100.000 UI/ML | Suspensão Oral | |
| INIBIDORES DA BOMBA DE PRÓTONS, ANTI ULCEROSOS, ANTIFLATULENTOS, ANTIEMÉTICOS E ANTIÁCIDOS | |||
| MEDICAMENTO | CONCENTRAÇÃO | FORMA FARMACÊUTICA | |
| Hidróxido de Alumínio | 60 MG/ML | Suspensão Oral | |
| Omeprazol | 20 MG | Cápsula | |
| Ranitidina | 15 MG/ML | Suspensão Oral | |
| Ranitidina | 150 MG | Comprimido | |
| ANTIALÉRGICOS, DESCONGESTIONANTES, ANTIASMÁTICOS E EXPECTORANTES | |||
| MEDICAMENTO | CONCENTRAÇÃO | FORMA FARMACÊUTICA | |
| Ambroxol | 3 MG/ML (INF.) | Xarope | |
| Ambroxol | 6 MG/ML (ADULT.) | Xarope | |
| Dexclorfeniramina | 2 MG | Comprimido | |
| Dexclorfeniramina | 0,4 MG/ML | Xarope | |
| Loratadina | 1 MG/ML | Xarope | |
| Loratadina | 10 MG | Comprimido | |
| Prometazina | 25 MG | Comprimido | |
| REIDRATANTES, LAXANTES, ANTIANÊMICOS, FITOTERÁPICOS, SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL E REPOSITORES DE NUTRIENTES | |||
| MEDICAMENTO | CONCENTRAÇÃO | FORMA FARMACÊUTICA | |
| Ácido Fólico | 5 MG | Comprimido | |
| Bisacodil | 5 MG | Drágeas | |
| Carbonato de Cálcio | 500 MG | Comprimido | |
| Carbonato de Cálcio + Colecalciferol | 500 MG/ 400 UI | Comprimido | |
| Carbonato de Cálcio + Colecalciferol | 600 MG/ 400 UI | Comprimido | |
| Folinato de Cálcio | 15 MG | Comprimido | |
| Óleo Mineral | 100% | Óleo | |
| Sais de Reidratação Oral | Pó (envelope) | ||
| Sulfato Ferroso | 40 MG | Comprimido | |
| Sulfato Ferroso | 125 MG/ML | Solução Oral (GOTAS) | |
| HORMÔNIOS | |||
| MEDICAMENTO | CONCENTRAÇÃO | FORMA FARMACÊUTICA | |
| Estriol | 1MG/G | Creme Vaginal | |
| Levonorgestrel | 0,75 MG | Comprimido | |
| Levonorgestrel + Etinilestradiol | 0,15 + 0,03 MG | Comprimido | |
| Levotiroxina Sódica | 25 MCG | Comprimido | |
| Levotiroxina Sódica | 50 MCG | Comprimido | |
| Levotiroxina Sódica | 100 MCG | Comprimido | |
| Noretisterona | 0,35 MG | Comprimido | |
| POMADAS, CREMES DERMATOLÓGICOS, CREMES VAGINAIS, LOÇÕES E XAMPÚS | |||
| MEDICAMENTO | CONCENTRAÇÃO | FORMA FARMACÊUTICA | |
| Cetoconazol | 20 MG/G | Creme Dermatológico | |
| Cetoconazol | 2% | Xampu | |
| Dexametasona | 0,1 % | Creme Dermatológico | |
| Metronidazol | 100 MG/G | Creme Vaginal | |
| Miconazol | 20MG/G | Creme Vaginal | |
| Miconazol | 2% | Creme Dermatológico | |
| Nistatina | 25.000 UI/G | Creme Vaginal | |
| Pasta D’ Água | 25% | Pasta | |
| Permetrina | 1 % | Loção | |
| Permetrina | 5 % | Loção | |
Lista de medicamentos atualizada em 13.01.2020, sujeita a alterações semanalmente.










