ANTIBIÓTICOS E ANTIVIRAIS | |||
MEDICAMENTO | CONCENTRAÇÃO | FORMA FARMACÊUTICA | |
Aciclovir | 200 MG | Comprimido | |
Amoxicilina | 50 MG/ML (250) | Suspensão Oral | |
Amoxicilina | 500 MG | Cápsula | |
Azitromicina | 500 MG | Comprimido | |
Azitromicina | 40 MG/ML (600) | Suspensão Oral | |
Benzoilmetronidazol | 40 MG/ML (4%) | Suspensão Oral | |
Cefalexina | 50 MG/ML (250) | Suspensão Oral | |
Cefalexina | 500 MG | Comprimido | |
Ciprofloxacino | 500 MG | Comprimido | |
Doxiciclina | 100 MG | Comprimido | |
Eritomicina | 50 MG/ML (250) | Suspensão Oral | |
Espiramicina | 500 MG | Comprimido | |
Metronidazol | 250 MG | Comprimido | |
Sulfametoxazol + Trimetoprima | 400 MG + 80 MG | Comprimido | |
Sulfametoxazol + Trimetoprima | 40 + 8 MG/ML | Suspensão Oral | |
Sulfadiazina | 500 MG | Comprimido | |
PSICOTRÓPICOS | |||
MEDICAMENTO | CONCENTRAÇÃO | FORMA FARMACÊUTICA | |
Clomipramina | 25 MG | Comprimido | |
Clorpromazina | 40 MG/ML | Solução Oral | |
Clorpromazina | 25 MG | Comprimido | |
Clorpromazina | 100 MG | Comprimido | |
Fenitoína | 100 MG | Comprimido | |
Fenobarbital | 40 MG/ML (4%) | Solução Oral (GOTAS) | |
Haloperidol | 1 MG | Comprimido | |
Haloperidol | 5 MG | Comprimido | |
Haloperidol | 2 MG/ML | Solução Oral (GOTAS) | |
Nortriptilina | 25 MG | Cápsula | |
Nortriptilina | 50 MG | Cápsula | |
Nortriptilina | 75 MG | Cápsula | |
Oxcarbazepina | 6% | Solução Oral | |
Valproato de Sódio | 250 MG/5ML | Xarope | |
ANTIPARKINSONIANOS, ANTIDIABÉTICOS, ANTIHIPERTENSIVOS, ANTIANGINOSOS, ESTATINAS E CARDIOGLICOSÍDEO | |||
MEDICAMENTO | CONCENTRAÇÃO | FORMA FARMACÊUTICA | |
Anlodipino | 5 MG | Comprimido | |
Amiodarona | 200 MG | Comprimido | |
Atenolol | 25 MG | Comprimido | |
Atenolol | 50 MG | Comprimido | |
Atenolol | 100 MG | Comprimido | |
Captopril | 25 MG | Comprimido | |
Carvedilol | 3,125 MG | Comprimido | |
Carvedilol | 6,25 MG | Comprimido | |
Carvedilol | 12,5 MG | Comprimido | |
Carvedilol | 25 MG | Comprimido | |
Digoxina | 0,25 MG | Comprimido | |
Digoxina | 0,05 MG/ML | Elixir | |
Enalapril | 5 MG | Comprimido | |
Enalapril | 10 MG | Comprimido | |
Enalapril | 20 MG | Comprimido | |
Espironolactona | 25 MG | Comprimido | |
Espironolactona | 100 MG | Comprimido | |
Furosemida | 40 MG | Comprimido | |
Glibenclamida | 5 MG | Comprimido | |
Hidroclorotiazida | 25 MG | Comprimido | |
Levodopa + Benserazida | 100 MG + 25 MG | Comprimido | |
Levodopa + Benserazida | 200 MG + 50 MG | Comprimido | |
Losartana | 50 MG | Comprimido | |
Metformina | 500 MG | Comprimido | |
Metformina | 850 MG | Comprimido | |
Metildopa | 250 MG | Comprimido | |
Metoprolol | 25 MG | Comprimido | |
Nifedipino | 10 MG | Comprimido | |
Nifedipino | 20 MG | Comprimido | |
Propranolol | 40 MG | Comprimido | |
Sinvastatina | 20 MG | Comprimido | |
Sinvastatina | 40 MG | Comprimido | |
VASODILATADORES CEREBRAIS, BISFOSFONATOS, ANTIGOTOSOS E ANTICOAGULANTES | |||
MEDICAMENTO | CONCENTRAÇÃO | FORMA FARMACÊUTICA | |
Alendronato de Sódio | 70 MG | Comprimido | |
Alopurinol | 300 MG | Comprimido | |
Alopurinol | 100 MG | Comprimido | |
Cinarizina | 75 MG | Comprimido | |
Varfarina | 5 MG | Comprimido | |
ANTI INFLAMATÓRIOS, ANALGÉSICOS, ANTITÉRMICOS, CORTICOSTERÓIDES E IMUNOSSUPRESSORES | |||
MEDICAMENTO | CONCENTRAÇÃO | FORMA FARMACÊUTICA | |
Diclofenaco de Potássio | 50 MG | Comprimido | |
Diclofenaco Sódico | 50 MG | Comprimido | |
Ibuprofeno | 20 MG/ML | Xarope | |
Ibuprofeno | 50 MG/ML | Solução Oral (GOTAS) | |
Prednisona | 5 MG | Comprimido | |
Prednisona | 20 MG | Comprimido | |
Prometazina | 25 MG | Comprimido | |
ANALGÉSICOS, ANTITÉRMICOS, ANTIESPASMÓDICOS E ANTICOLINÉRGICOS | |||
MEDICAMENTO | CONCENTRAÇÃO | FORMA FARMACÊUTICA | |
Ácido Acetilsalicílico | 100 MG | Comprimido | |
Dipirona | 500 MG | Comprimido | |
Dipirona | 500 MG/ML | Solução Oral (GOTAS) | |
Paracetamol | 200 MG/ML | Solução Oral (GOTAS) | |
Paracetamol | 500 MG | Comprimido | |
ANTIFÚNGICOS, ANTIPARASITÁRIOS E ANTI HELMÍNTICOS | |||
MEDICAMENTO | CONCENTRAÇÃO | FORMA FARMACÊUTICA | |
Albendazol | 40 MG/ML | Suspensão Oral | |
Fluconazol | 150 MG | Cápsula | |
Ivermectina | 6 MG | Comprimido | |
Mebendazol | 100 MG | Comprimido | |
Mebendazol | 20 MG/ML | Suspensão Oral | |
Nistatina | 100.000 UI/ML | Suspensão Oral | |
INIBIDORES DA BOMBA DE PRÓTONS, ANTI ULCEROSOS, ANTIFLATULENTOS, ANTIEMÉTICOS E ANTIÁCIDOS | |||
MEDICAMENTO | CONCENTRAÇÃO | FORMA FARMACÊUTICA | |
Hidróxido de Alumínio | 178 MG | Pastilha | |
Metoclopramida | 10 MG | Comprimido | |
Omeprazol | 20 MG | Cápsula | |
Omeprazol | 40 MG | Cápsula | |
Ranitidina | 15MG/ML | Xarope | |
Simeticona | 75 MG/ML | Solução Oral (GOTAS) | |
ANTIALÉRGICOS, DESCONGESTIONANTES, ANTIASMÁTICOS E EXPECTORANTES | |||
MEDICAMENTO | CONCENTRAÇÃO | FORMA FARMACÊUTICA | |
Acebrofilina | 5 MG/ML | Xarope | |
Acebrofilina | 10 MG/ML | Xarope | |
Ambroxol | 3 MG/ML | Xarope | |
Ambroxol | 6 MG/ML | Xarope | |
Ambroxol | 7,5 MG/ML | Gotas | |
Beclometasona | 250 MCG/DOSE | Solução Oral | |
Cloreto de sódio | 0,90% | Solução Nasal | |
Dexclorfeniramina | 2 MG | Comprimido | |
Dexclorfeniramina | 0,4 MG/ML | Xarope | |
Dropropizina | 1,5 MG/ML | Xarope | |
Salbutamol | 0,5 MG/ML | Xarope | |
REIDRATANTES, LAXANTES, ANTIANEMICOS E REPOSITORES DE NUTRIENTES | |||
MEDICAMENTO | CONCENTRAÇÃO | FORMA FARMACÊUTICA | |
Folinato de Cálcio | 15 MG | Comprimido | |
Óleo Mineral | 100% | Óleo | |
Sais Reidratação Oral | Pó (envelope) | ||
HORMÔNIOS | |||
MEDICAMENTO | CONCENTRAÇÃO | FORMA FARMACÊUTICA | |
Levonorgestrel | 0,75 MG | Comprimido | |
Levonorgestrel + Etinilestradiol | 0,15 + 0,03 MG | Comprimido | |
Levotiroxina Sódica | 100 MCG | Comprimido | |
Levotiroxina Sódica | 50 MCG | Comprimido | |
Levotiroxina Sódica | 25 MCG | Comprimido | |
Noretisterona | 0,35 MG | Comprimido | |
POMADAS, CREMES DERMATOLÓGICOS E CREMES VAGINAIS | |||
MEDICAMENTO | CONCENTRAÇÃO | FORMA FARMACÊUTICA | |
Miconazol | 20 MG/G (2%) | Creme Vaginal | |
Nistatina | 25.000 UI/G | Creme Vaginal | |
Sulfadiazina de prata | 1% | Creme |
